![](/file/site/image/it/ordini-telefonici.gif)
Gps > Accessori & sensori
Garmin HRM-Tri+Swim
- La strumentazione più completa per l'allenamento e le gare di triathlon
Amplia le possibilità per il tuo allenamento dedicato al triathlon associando HRM-Tri e HRM-Swim al tuo Forerunner® 920XT o altro dispositivo compatibile1, per un ottimale supporto tecnico durante i tuoi lavori e in gara. La fascia cardio HRM-Swim è perfetta per l'allenamento di nuoto in piscina; è idrodinamica e resta perfettamente aderente al corpo anche in virata. HRM-Tri è comodissima sia per gli allenamenti di nuoto con la muta, che per le sessioni di allenamento di corsa e ciclismo. Entrambe queste innovative fasce cardio inviano i dati della frequenza cardiaca al dispositivo Forerunner 920XT o altro dispositivo compatibile, appena esci dall'acqua, anche quando l'orologio è nella sacca degli allenamenti.
- Esempi di usi tipici
HRM-Tri | HRM-Swim |
Corse in bici, corse, blocchi | Nuoto in piscina |
Nuoto in acque libere | Nuoto in acque libere |
Gara di triathlon (nuoto in acque libere) | Gara di triathlon (piscina), kit di triathlon non rischiesto |
Gara di triathlon (con nuoto in piscina) con kit di triathlon | Corse a piedi o in bici incluse in un'attività multi-sport con nuoto in piscina |
¹Forerunner 920XT, fēnix® 3, epix™
Caratteristiche
Caratteristiche fisiche | ||
HRM-Tri™ | HRM-Swim™ | |
Dimensioni unità (LxAxP): | 60,0 - 142,0 x 3,0 x 1,2 cm | 58,0 - 145,0 x 3,8 x 1,2 cm |
Peso | 59 g | 72 g |
Dimensioni modulo | 29,4 x 51,4 x 8,5 mm | 29,4 x 51,4 x 8,5 mm |
Regolazione dimensioni | ||
Estensibilità | 60,0 - 142,0 cm | 58,0 - 145,0 cm |
Batteria | CR2032 | CR2032 |
Durata della batteria | 10 mesi (1 ora di allenamento triathlon al giorno) | 18 mesi (3 ore di nuoto a settimana) |
Classificazione di impermeabilità | 5 ATM | 5 ATM |
Funzioni aggiuntive | ||
HRM-Tri™ | HRM-Swim™ | |
Frequenza cardiaca ANT+®: | ||
Supporta le funzioni di frequenza cardiaca avanzate e la variabilità della frequenza cardiaca | ||
Protocollo di comunicazione wireless ANT da 2,4 GHz | ||
Regolazione dimensioni | ||
Dinamiche di corsa | ||
Memorizza e invia la frequenza cardiaca | ||
Rilevazione frequenza cardiaca durante l'intervallo di nuoto | ||
Design antiscivolo per piscina | ||
Resistente al cloro | ||
Design per vestibilità sotto la muta |
Prezzo di listino: 200,00 €
Prezzo scontato: 179,00 €
![](/it/file/site/image/titoli/best-sellers.png)
![Raymarine Package autopilota Evolution EV-200 attuatore lineare cod. T70158](/public/prodotti/5b897c8dbd95ea432b7cdcfdc482b001-s.jpg)
Raymarine Package autopilota Evolution EV-200 attuatore lineare cod. T70158
Prezzo: 4.019,00 €
Prezzo scontato: 3.609,00 €